Konkurrence afdelingens stævnekalender:
Stævner er naturligt nok en fast del af konkurrence svømningen i Svømmeklubben NORD. Hvert år er der nogle tilbagevendende stævner og arrangementer, andre er tilbud som trænerne har udvalgt.
Forældre hjælp:
Alt arbejde, som udføres i og omkring konkurrence afdelingen, er baseret på frivillig hjælp fra svømmerne og deres forældre. Vi er derfor afhængige af jeres hjælp, både i forhold til transport, bagning, official- og holdledertjanser.
Tilmelding til stævner:
Stævnetilmelding lægges op under "Events", og I informeres ligeledes om at tilmelding er åben når dette er tilfældet. Vigtigt at overholde deadlines, og melde tilbage, om man deltager eller ej.
Når svømmeren er tilmeldt stævnet, tilmelder træneren svømmeren til de enkelte løb, holdkapper osv.
Stævnepriser:
Alt prissættes efter lokation og aktuel pris - der er fuld egenbetaling for deltagelse i alle aktiviteter i K-afdelingen.
Træningslejre:
Deltagelse på træningslejre er vigtigt for svømmerne, både svømmefagligt men også socialt. K1 tager normalt på træningslejer i uge 8 (vinterferien), K2 i uge 42 (efterårsferien). K3 og Talent efter aftale. I ferier og forlængede weekend forsøger vi at lave "minitræningslejre" hjemme. Evt. med overnatning.
K1 tilbydes 2 træningslejre hvert år. En i udlandet i uge 8, varighed 8-10 dage. Samt en i uge 42, varighed 6 dage.
Træningslejre er bare bedst når næsten alle er med. Derfor bedes svømmerne på specielt K1 og K2 forsøge at planlægge familie-ferierne således at de ikke rammer sammen med træningslejrene.
Aflysninger:
Træningslejre aflyses ved for lidt tilmeldte og/eller manglende holdleder.
Stævner aflyses ved for få officials og/eller tilmeldte svømmere.
Forklaring til stævnekalender:
X - betyder at holdet deltager til stævnet
Kravtider betyder at man skal have opnået bestemte tider for at kunne deltage se her https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationale-events/
Aktivitets kalender konkurrence afdelingen, i andet halvår 2024 (med forbehold for ændringer): Opdateret 20/9 2024
Uge/Dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Aktivitet | K1 | K2 | T | |
31 | | | | 01-08-24 | 02-08-24 | 03-08-24 | 04-08-24 | Opstart for alle | x | x | x |
|
32 | 05-08-24 | 06-08-24 | 07-08-24 | 08-08-24 | 09-08-24 | 10-08-24 | 11-08-24 | | | | |
|
33 | 12-08-24 | 13-08-24 | 14-08-24 | 15-08-24 | 16-08-24 | 17-08-24 | 18-08-24 | | | | |
|
34 | 19-08-24 | 20-08-24 | 21-08-24 | 22-08-24 | 23-08-24 | 24-08-24 | 25-08-24 | | | | |
|
35 | 26-08-24 | 27-08-24 | 28-08-24 | 29-08-24 | 30-08-24 | 31-08-24 | 01-09-24 | | | | |
|
36 | 02-09-24 | 03-09-24 | 04-09-24 | 05-09-24 | 06-09-24 | 07-09-24 | 08-09-24 | Nordjyske cup 1 - Hjørring | x | x | x |
|
37 | 09-09-24 | 10-09-24 | 11-09-24 | 12-09-24 | 13-09-24 | 14-09-24 | 15-09-24 | | | | |
|
38 | 16-09-24 | 17-09-24 | 18-09-24 | 19-09-24 | 20-09-24 | 21-09-24 | 22-09-24 | Thy Cup - Thisted | x | x | |
|
39 | 23-09-24 | 24-09-24 | 25-09-24 | 26-09-24 | 27-09-24 | 28-09-24 | 29-09-24 | | | | |
|
40 | 30-09-24 | 01-10-24 | 02-10-24 | 03-10-24 | 04-10-24 | 05-10-24 | 06-10-24 | Vest kortbane Junior/Senior - Århus / Begynderstævne 1 Jetsmark | x | | x |
|
41 | 07-10-24 | 08-10-24 | 09-10-24 | 10-10-24 | 11-10-24 | 12-10-24 | 13-10-24 | Træningslejr i Hirtshals | x | x | x |
|
42 | 14-10-24 | 15-10-24 | 16-10-24 | 17-10-24 | 18-10-24 | 19-10-24 | 20-10-24 | Træningslejr i Hirtshals | x | x | |
|
43 | 21-10-24 | 22-10-24 | 23-10-24 | 24-10-24 | 25-10-24 | 26-10-24 | 27-10-24 | Regionsmesterskaber - Hjørring | x | x | x |
|
44 | 28-10-24 | 29-10-24 | 30-10-24 | 31-10-24 | 01-11-24 | 02-11-24 | 03-11-24 | DM Junior kortbane - Esbjerg | x | | |
|
45 | 04-11-24 | 05-11-24 | 06-11-24 | 07-11-24 | 08-11-24 | 09-11-24 | 10-11-24 | | | | |
|
46 | 11-11-24 | 12-11-24 | 13-11-24 | 14-11-24 | 15-11-24 | 16-11-24 | 17-11-24 | Begynderstævne 2 - Aars | | | x |
|
47 | 18-11-24 | 19-11-24 | 20-11-24 | 21-11-24 | 22-11-24 | 23-11-24 | 24-11-24 | Aalborg cup | x | x | x |
|
48 | 25-11-24 | 26-11-24 | 27-11-24 | 28-11-24 | 29-11-24 | 30-11-24 | 01-12-24 | Nordjyske cup 2 - Hjallerup | x | x | x |
|
49 | 02-12-24 | 03-12-24 | 04-12-24 | 05-12-24 | 06-12-24 | 07-12-24 | 08-12-24 | | | | |
|
50 | 09-12-24 | 10-12-24 | 11-12-24 | 12-12-24 | 13-12-24 | 14-12-24 | 15-12-24 | DM åben klasse - Bellahøj | x | | |
|
51 | 16-12-24 | 17-12-24 | 18-12-24 | 19-12-24 | 20-12-24 | 21-12-24 | 22-12-24 | | | | |
|
52 | 23-12-24 | 24-12-24 | 25-12-24 | 26-12-24 | 27-12-24 | 28-12-24 | 29-12-24 | Juletræning - se nedenfor | | | |
|
53 | 30-12-24 | 31-12-24 | 01-01-25 | 02-01-25 | 03-01-25 | 04-01-25 | 05-01-25 | Opstart normale tider 2.1 2025 | | | |
|
1 | 06-01-25 | 07-01-25 | 08-01-25 | 09-01-25 | 10-01-25 | 11-01-25 | 12-01-25 | Kravtidsstævne | x | x | |
|
2 | 13-01-25 | 14-01-25 | 15-01-25 | 16-01-25 | 17-01-25 | 18-01-25 | 19-01-25 | | | | |
|
3 | 20-01-25 | 21-01-25 | 22-01-25 | 23-01-25 | 24-01-25 | 25-01-25 | 26-01-25 | Limfjords Cup - Struer | x | x | |
|
4 | 27-01-25 | 28-01-25 | 29-01-25 | 30-01-25 | 31-01-25 | 01-02-25 | 02-02-25 | | | | |
|
5 | 03-02-25 | 04-02-25 | 05-02-25 | 06-02-25 | 07-02-25 | 08-02-25 | 09-02-25 | Begynderstævne 3 - Vadum | | | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mesterskaber med kravtider |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Invitationsstævner | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ferier med særlig træningsplan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|